澳门威斯尼斯人电子游戏光电官网欢迎您!
联系电话:18312348003
P6室内LED全彩技术规格书
参数介绍 | ||||
像素点 | 像素点物理间距 | 6mm | ||
颜色基色 | 纯红色+纯绿色+纯蓝色 | |||
发光点颜色组合 | 1R1G1B | |||
灯珠型号 | 3528 | |||
模组参数 | 单元模组尺寸 | 宽192mm×高192mm | ||
模组分辨率 | 宽32点×高32点 | |||
物理像素密度 | 27556点/m2 | |||
显示亮度 | 不低于800cd/ m2 | |||
扫描方式 | 1/16扫描 | |||
亮度调节 | 256级手动/自动 | |||
最佳视角 | 水平120°,垂直120° | |||
可视视角 | 水平140°,垂直140° | |||
刷新频率 | ≥1920Hz | |||
换帧频率 | 兼容60 Hz ~120Hz | |||
整屏参数 | 均匀性 | 像素光强、模组亮度均匀 | ||
盲点率 | ≤0.0001 | |||
平均无故障时间 | ≥10000小时 | |||
使用寿命 | ≥10万小时 | |||
计算机信号 | DVI、VGA | |||
视频信号 | RF、S-Video、RGB、RGBHV、YUV、YC、COMPOSITION、HDMI、SDI、TV等 | |||
存贮温度 | -40℃~+85℃ | |||
工作温度 | -20℃~+65℃ | |||
平整度 | 任意相邻像素间≤0.5mm | |||
模组拼接间隙 | <1mm | |||
抗震能力 | 地震(≤8级) | |||
防护等级 | IP30(屏体正面), | |||
防护功能 | 防虫、防尘、防腐蚀、防雷击、防电磁干扰、阻燃 | |||
电气防护 | 过流、断路、短路、过压、欠压、超温、超负荷、断电(十年有效) | |||
控制系统参数 | 控制主机 | 台式计算机 | ||
操作系统 | Windows XP/Win7/Win8/Win10 | |||
显卡 | DVI显卡 | |||
控制方式 | 同步控制或异步控制 | |||
灰度等级 | 4096级 | |||
颜色种类 | 687.2亿种颜色 | |||
灰度校正 | 两级γ校正,红绿蓝灰度非线性纠正后12bit,视频处理纠正深度每色16bit | |||
视频处理器 | 1、输入板卡:可支持 DVI、VGA、CVBS、HDMI、SDI、IP 流、4K 等多 种信号输入,最多可扩展 216 路。 2、输入输出板卡:全 DVI-I 输出,3、控制板卡:包含电源开关、COM 口、网口、USB。 | |||
控制距离 | ≤1000m(无中继)采用光纤通讯 | |||
设备供电要求 | 配电柜工作电压 | 二相或三相交流供电 | ||
配电功率 | 800W/ m2 | |||
峰值功耗 | 700W/ m2/h | |||
平均功耗 | 300--480W/ m2/h | |||
*以上参数仅供参考,具体参数可根据实际使用情况调整。
室内P2.5全彩屏
室内P3全彩屏
室内P4全彩屏