澳门威斯尼斯人电子游戏光电官网欢迎您!
联系电话:18312348003
P3.91户外全彩屏的产品优点:
1、 超轻薄:单箱体5-7.5KG,70-100mm厚;
2、 超高刷新率:可保证高清相机和摄像机拍摄时可抓取到高清细腻的显示画面;
3、 低亮高灰性能:在低亮度的情况下,显示灰度均匀,显示一致性好;
4、 高对比度:面罩设计,黑体SMD,表面不反光,超大观看视角,显示效果佳;
5、 亮度、颜色的高均匀性:采用优质精选同一批次发光器件,保证较高均匀性;
6、 采用先进的消隐方案:彻底消除暗亮、鬼影 现象;
7、 高可靠性高寿命:采用直插转接板设计,简化箱体内连线,有效减少连接不良问题并可降低信号衰减和干扰,高品质发光器件保证高可靠性高寿命;
8、 无缝快速拼接,简易维修维护:采用锁扣结构使拼接操作简单便捷且无需工具;
9、 无噪音:静音设计,免空调、免风扇安装,杜绝噪音,减少功耗,省电节能;
10、 实时错误侦测功能:不需增加额外的外部原件即可独立侦测每个LED是否为开路状态,并能消除因此带来的十字架等问题。
LED全彩显示屏技术参数-P3.91户外全彩租赁显示屏 | ||
基本参数 | 像素组成 | 1R1G1B- SMD2121 |
像素间距 | 3.91mm | |
像素密度 | 650256点/㎡ | |
面罩 | (带喷油面罩) | |
单元参数 | 模组分辨率 | 64点×64点 |
模组尺寸 | 250mm×250mm×70mm | |
箱体分辨率 | 128点×128点 | |
箱体尺寸 | 500mm×500mm | |
箱体类型 | 压铸铝 | |
箱体重量 | 7.5KG | |
箱体平整度 | <0.2mm | |
光电参数 | 白平衡亮度典型值 | >1000 nits(6500K) |
刷新频率 | 2880(Hz) 最高3840 | |
灰度等级 | 14位 | |
显示屏视角 | 水平:140°,垂直:140° | |
扫描及驱动方式 | 1/32扫,恒流 | |
单点亮度、色度校正 | 有 | |
色温 | 3200-9300K可调 | |
亮度均匀性 | >97% | |
色度均匀性 | <±0.003Cx,Cy | |
换帧频率 | 60 | |
功耗 | 峰值800 W/㎡, 平均224W/㎡ | |
工作电压 | AC110-240V(50-60hz) | |
使用参数 | 工作温度、湿度 | -20 - +40℃,(RH )10 - 90% |
IP(前/后)等级及场合 | IP31 室内 | |
平均使用寿命 | >50,000小时 | |
平均无故障工作时间 | >10000小时 | |
盲点率 | ≤万分之3,出厂时为0 | |
控制距离 | 网线100m,光纤10km | |
输入信号模式 | AV/S -Video/VGA/DVI/HDMI/SDI/DP | |
后盖扩展功能 | 定制指示灯液晶面板显示LOGO |
室内P2.604租赁屏
室内P2.976租赁屏
室内P3.91租赁屏